Mensaje de la organización
Los jugadores que aún no lo hayan hecho pueden mandar un mail a worldcupgame@hotmail.com con su mail de contacto.
Gracias
(http://tkngkw.bay.livefilestore.com/y1pF9Q4Z0bf-ZvfFzwUuZD9TxdS96Xe_sf7p2cN-3q-0_kWlZRGKJ553LEUissyN_xU-8oAbh-z7y5U7kcdQaggSA/av_gollum.png) | GOLLUM |
(http://tkngkw.bay.livefilestore.com/y1pLv6R75UoIAiJIh5sn1EZiTDBDpZjbavXpv5y4u2EMQ-NhixO-TW6Y6QcmvqJa31mjrT3WOHo1_S-vPSclm_LQg/av_jamonon.png) | JAMOGON |
(http://tkngkw.bay.livefilestore.com/y1pN9hYmKORzWX3VqTWnSxq-kco-CipfjNYYevjbv6U67lZumlSomVoej7Q95Js41dF-BCzt2ysvpvj5si8InUEcQ/av_manluf.png) | MANLUF |
(http://tkngkw.bay.livefilestore.com/y1p9GZ8BfSVOJQI5pUhM1VUSnUpC5RwFcJO_wqCzmARzJ5Kv63LO0nU46xStf1Dw8r4vNlxyHVb0ds/3%20goles.png) | 3 Goles (amarilla]: Coloca una ficha de 3 goles en cualquier casilla disponible interior. Las fichas de 3 goles solo pueden ser colocadas en equipos en Negro, Rojo, o Azul.Puedes jugar una carta de acción de 3 Goles y escoger colocar una ficha de gol de menor valor que 3 en un equipo con el ranking más bajo. |
(http://tkngkw.bay.livefilestore.com/y1pbzzYEocvfChlwsl8aQAFpJ-uMlMcC-InG6-AhV7sl9cToPiIMgE-VBT2GkeItsWRJFpsJMRN67M/2%20goles.png) | 2 Goles: Coloca una ficha de 2 goles en cualquier casilla interior disponible. Las fichas de 2 goles sólo pueden ser colocadas en equipos en Negro, Rojo, Azul, y Verde. Puedes jugar una carta de goles de acción de 2 Goles y escoger colocar una ficha de acción de 1 gol en un equipo amarillo o gris. |
(http://tkngkw.bay.livefilestore.com/y1pdlltxZu5_buD_sqPHDU6_J1a4fmvtxm4btKjsPXS04sC39ewXIX7B6P_xGA8wZqDl6gdszJ9q60/1%20gol.png) | 1 Gol:Coloca una ficha de 1 Gol en cualquier casilla interior disponible en cualquier equipo |
(http://tkngkw.bay.livefilestore.com/y1pmQHXEdzaMcVVPkSIxvwbjCbjjr8Iwylaylm6ZYaFv0uZdxCq7sahDYaxiZq8tWNcYdhv2fYNlow/2%2B1%20goles.png) | En cualquier casilla interior disponible, coloca una ficha de 2 goles y una de 1 gon en 2 equipos diferentes. La ficha de 2 goles sólo puede ser colocada en equipos en negro, rojo, azul o verde. No hay opción para colocar una ficha de acción de 1 gol en vez de la de 2 goles con esta carta. Además, sicolocas un ficha de gol debes colocar ambas, es decir, un jugador debe colocar ambas fichas, la de 2 y la de 1 gol o ninguna con esta carta |
(http://tkngkw.bay.livefilestore.com/y1pTlB9b7F5rVRC0ueNU6hdp-AdUsAZy1sgL01430_GVmSICcvhlnkWWDyMuOdgfx16nqW5MwYXeHM/1%2B1%2B1%20goles.png) | En cualquier casilla interior disponible, coloca 3 fichas de 1 gol en tres equipos diferentes. Si colocas una ficha de gol, debes colocar las tres o ninguna con esta carta. |
(http://tkngkw.bay.livefilestore.com/y1p4M6xjffFnq769hY5MYbEKpzrSO-k1Sl1tilLdwNQbgQa2ub9oUV9roqVEVYQJdYD80Cs04iPUAk/1%2B1%20goles.png) | En cualquier casilla interior disponible, coloca 2 fichas de 1 gos en dos equipos diferentes. Si colocas una ficha de gol, debes colocar las dos o ninguna con esta carta. |
(http://tkngkw.bay.livefilestore.com/y1pSDCGYS1tmbx54GQdV-KHextgdy0f15sQPxTGlAZD054J7giAulUh4bRPxMZIajbenbxXlTQnn7g/ataque.png) | Coloca una ficha de ataque en cualquier casilla interior disponible. Una ficha de ataque cuenta con 1/2 gol, por lo que si son colocadas dos fichas de ataque en un equipo en el mismo partido, en este equipo se considerará que ha marcado un gol. Las fichas de ataque por si solas (1/2 gol) que permanecen en un equipo pueden resultar útil al final del partido (ver Final del Partido) |
(http://tkngkw.bay.livefilestore.com/y1pl1ZwtG4m3IRdfBf3kw2BoTn5W1yf8sd-7nEQlT_UWYc98xzq9vtZtqKQR2eg_72H041HspNlaCA/defensa.png) | Defensa: El jugador tiene dos opciones de acción:
|
(http://tkngkw.bay.livefilestore.com/y1pYyfNlNrXD3itCZOo2iy81NBPEUgovEGYA5Skrqn_H572EuUHFj8MdtwoQYcBAZIFSuIYFhKwDf0/falta.png) | Falta: Cualquier gol "vulnerable" puede ser voldeada anulando el gol (anulado por una infracción). Si esto se juega en una ficha de 3 ó 2 goles, la ficha también se voltea, pero una nueva ficha con un valor ingerior en un gol se coloca en una casilla adyacente (recuerda los movimiento del juego desde el nombre del equipo hasta la bandera nacional. Si la ficha volteada de 3 ó 2 goles está en la última casilla jugable por este equipo, la ficha es simplemente retirada y reemplazada por una ficha gol del siguiente valor debajo). |
(http://tkngkw.bay.livefilestore.com/y1pdZl9tIGaBqjXr6qvtPoTLs2E6TGr4a9hRqpGHSLC12PT7aToOA-cvQTSWPcl8H0f6Az6sBMwg_0/fuera%20de%20juego.png) | [Fuera de Juego[/b]: Igual que con "Falta" excepto que también puede elegir voltear una ficha de ataque en vez de una ficha de gol |
(http://tkngkw.bay.livefilestore.com/y1pHSsmh1CVTOSqjk_jm2K3kgIkpJ89kXwsyiCVn-arPdpIXhssDYE_wG_CzJN60WCcf5JagBmFaIA/penalty.png) | Un penalti ha sido pitado. El jugador escoge cualquier equipo en cualquier partido y lanza una dado blanco para ver si ha marcado. Cualquier color excepto nego, marca 1 gol, por lo que una ficha con una "P" (Penalty) se coloca en este equipo. Las fichas de penaltis están permanentemente y siempre "protegidas" y no pueden ser retiradas por acciones de falta o fuera de juego, incluso si está en una posición normalmente vulnerable. Las fichas "P" (penaly) valen 1 gol. NdT: Esos dados tienen 2 caras negras (de 6) por lo que la probabilidad de fallar es de un tercio, cuando se de el caso ya indicaré el sistema para resolver el dado. |
Octavos | Cuartos | Semis | Cuartos | Octavos |
A:1ºgrp.1-2ºgrp 2 | E:1ºgrupo 2- 2ºgrupo 1 | |||
I:Ganador A - Ganador B | K:Ganador E - Ganador F | |||
B:1ºgrupo 3 - 2ºgrupo 4 | Ganador de I - Ganador de J | f:1º grupo 4 - 2º grupo 3 | ||
C:1ºgrupo 5 - 2ºgrupo 6 | Ganador de K - Ganador L | G:1ºgrupo 6 - 2º grupo 5 | ||
J:Ganador C v/s Ganador D | L:Ganador G v/s Ganador H | |||
D:1ºgrupo 7 - 2º grupo 8 | H: 1ºgrupo 8 - 2ºgrupo 7 |
Una duda:
En el juego real no juegan todos a la vez a si que es posible que una carta sea desaprobechada en este formato tipo "toma seis". Ejemplo: juegas un gol en el mismo partido en el que el rival juega 3 goles, gol que pudiese venir bien en otro partido.
La pregunta es ... ¿Que pasa si dos jugadores juegan a la vez sobre el único hueco de un equipo? ¿Se considera la carta del segundo descartada sin uso ?
MODIFICACION: ¿Cuantas cartas nos toca jugar en esta ronda?