
| AEON'S END WAR ETERNAL |
Participantes:
agente86
Ananda
Clint
Crynus
Macklau
simuselfdestruct
mago_wes
Reto en Curso
| Umbra Titan | Hollow Crown | Gate Witch | Magus of Cloaks | Outer 1 Wraithmonger | Outer 2 Thrice-Dead Prophet | Puntuación final |
agente86 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Ananda | 70 | 76 | 95 | 86 | 80 | 77 | 484 |
Clint | 71 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
Crynus | 46 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Exedron | 54 | 78 | 104 | 97 | 98 | 79 | 510 |
Gingko | 0 | 57 | 86 | 50 | 86 | 0 | 279 |
Macklau | 73 | 74 | 120 | 109 | 79 | 67 | 522 |
simuselfdestruct | 0 | 57 | 86 | 50 | 86 | 0 | 279 |
mago_wes | 56 | 89 | 107 | 94 | 72 | 78 | 496 |
INTRODUCCIÓN:
-Como hay 4 némesis y 8 héroes, he pensado en hacer 1 desafío por cada némesis y con 1 pareja única de héroes
en cada uno.
-Me gustaría incluir la expansión Outer Dark (es la única que tengo

). Dependerá que todos los participantes la tengan.
REGLAS- Se tendrá en cuenta la mejor puntuación obtenida en cada desafío.
- Se puede intentar el desafío las veces deseadas (incluso después de lograr la victoria).
- Para un mismo desafío se puede dar tantas puntuaciones (de victoria o derrota) como se desee. Será genial ver como lo vamos jugando y gozando/sufriendo.
- El mercado es elegido al azar y
común para todos- La pareja de héroes es elegida al azar y
común para todos- Las
basic nemesis cards que se añaden en cada
TIER son elegidas al azar y
comunes para todos. Para no tener spoiler en la preparación indicaré el
número de referencia (a no ser que tengamos algún Sheldon en la sala, será suficiente)
- Cada
TIER del Mazo Némesis y el mazo de Acólitos será barajado como de costumbre.
PUNTUACIÓN:
En caso de victoria:+(Dificultad némesis x 10) puntos por la victoria (independiente si se ganó matándo la némesis o agotando su mazo y minions)
+1 punto por cada vida restante en GraveHold
+1 punto por cada vida restante de cada héroe.
+1 punto por cada carta del mazo de némesis no revelada*
*
He pensado en premiar la rapidez. Al final estamos defendiendo nuestro mundo y cuanto menos tiempo quede expuesto a ataques, mejor. En caso de derrota:(quiero premiar a quien juegue un desafío y pierda frente a quien no lo hace)+1 punto por vida
quitada a la némesis (
no pudiendo superar la mitad de sus puntos de victoria)
Máximos puntos conseguiles por Némesis en caso de derrota:
- Umbra Titan = 15 puntos
- Gate Witch = 35 puntos
- Magus of Cloaks = 35 puntos
- Hollow Crown = 0 puntos (no se le puede quitar vida)
+1 punto por carta
descartada del mazo de némesis**
+3 puntos por acólito
muerto/descartado del Hollow Crown hasta un
máximo de 25 puntos**
**
Los minions o power cards o acólitos aún en juego, NO suman puntosDESAFÍOS
DESAFÍO 1: UMBRA TITAN | | | | | | | | | |
Némesis | Umbra Titan |
Héroe | Yan Magda | Ulgimor |
Basic Nemesis Cards | | | | | | | |
TIER 1 | 211(Nix) | 209(Howling Spinners) | 212(Planar Collision) | | | | |
TIER 2 | 221(Smite) | 215(Chaos Flail) | 214(Aphotic Sun) | 220(Null Scion) | 218(Morbid Gyre) | | |
TIER 3 | 225(Monstrosity of Omens) | 229(Withering) | 224(Cataclysmic Fate) | 226(Engulf) | 222(Apocalypse Ritual) | 223(Banish) | 227(Quell) |
Market Cards | | | | | | | |
GEMS | Dread Diamond | Frozen Magmite | Scoria Slag | | | | |
RELICS | Mage's Totem | Cairn Compass | | | | | |
SPELLS | Pyrotechnic Surge | Convection Field | Equilibrium | Crystallize | | | |
DESAFÍO 2: HOLLOW CROWN | | | | | | | | | |
Némesis | Hollow Crown |
Héroe | Gex | Dezmodia |
Basic Nemesis Cards | | | | | | | |
TIER 1 | 211(Nix) | 205(Afflict) | 210(Night Unending) | | | | |
TIER 2 | 216(Mage Ender) | 219(Mutilate) | 220(Null Scion) | 221(Smite) | 214(Aphotic Sun) | | |
TIER 3 | 223(Banish) | 226(Engulf) | 225(Monstrosity of Omens) | 229(Withering) | 227(Quell) | 222(Apocalypse Ritual) | 224(Cataclysmic Fate) |
Market Cards | | | | | | | |
GEMS | Erratic Ingot | Scoria Slag | Bloodstone Jewel | | | | |
RELICS | Fiend catcher | Primordial Fetish | | | | | |
SPELLS | Conjure the Lost | Jagged Lightning | Celestial Spire | Crystallize | | | |
DESAFÍO 3: GATE WITCH | | | | | | | | | |
Némesis | Gate Witch |
Héroe | Garu | Quilius |
Basic Nemesis Cards | | | | | | | |
TIER 1 | 212(Planar Collision) | 208(Heart of Nothing) | 213(Thash) | | | | |
TIER 2 | 214(Aphotic Sun) | 218(Morbid Gyre) | 217(Mangleroot) | 219(Mutilate) | 216(Mage Ender) | | |
TIER 3 | 227(Quell) | 225(Monstrosity of Omens) | 224(Cataclysmic Fate) | 222(Apocalypse Ritual) | 228(Throttle) | 229(Withering) | 226(Engulf) |
Market Cards | | | | | | | |
GEMS | Bloodstone Jewel | Volcanic Glass | Frozen Magmite | | | | |
RELICS | Conclave Scroll | Mage's Totem | | | | | |
SPELLS | Nova Forge | Kindle | Aurora | Reduce to Ash | | | |
DESAFÍO 4: MAGUS OF CLOAKS | | | | | | | | | |
Némesis | Magus of Cloaks |
Héroe | Mist | Mazahaedron |
Basic Nemesis Cards | | | | | | | |
TIER 1 | 207(Encroach) | 209(Howling Spinners) | 206(Catacomb Drone) | | | | |
TIER 2 | 220(Null Scion) | 216(Mage Ender) | 218(Morbid Gyre) | 217(Mangleroot) | 219(Mutilate) | | |
TIER 3 | 223(Banish) | 225(Monstrosity of Omens) | 226(Engulf) | 224(Cataclysmic Fate) | 222(Apocalypse Ritual) | 228(Throttle) | 229(Withering) |
Market Cards | | | | | | | |
GEMS | Breach Ore | Frozen Magnite | Dread Diamond | | | | |
RELICS | Vortex Gauntlet | Cairn Compass | | | | | |
SPELLS | Fiery Torrent | Thoughtform Familiar | Carbonize | Convection Field | | | |
Sorry but you are not allowed to view spoiler contents.
DESAFÍO OUTER 1: WRAITHMONGER | | | | | | | | | |
Némesis | Wraithmonger |
Héroe | Remnant | Mist |
Basic Nemesis Cards | | | | | | | |
TIER 1 | O65(Labyrinth Wisp) | 207(Encroach) | 213(Thash) | | | | |
TIER 2 | O66(Assail) | 219(Mutilate) | 217(Mangleroot) | 218(Morbid Gyre) | 214(Aphotic Sun) | | |
TIER 3 | O67(Dire Abbatoir) | 228(Throttle) | 222(Apocalypse Ritual) | 229(Withering) | 224(Cataclysmic Fate) | 227(Quell) | 226(Engulf) |
Market Cards | | | | | | | |
GEMS | Alien Element | Haunted Berylite | Bloodstone Jewel | | | | |
RELICS | Riddlesphere | Primordial Fetish | | | | | |
SPELLS | Nether Conduit | Feedback Aura | Scorch | Equilibrium | | | |
DESAFÍO OUTER 2: THRICE-DEAD PROPHET | | | | | | | | | |
Némesis | Thrice-Dead Prophet |
Héroe | Irinda | Gex |
Basic Nemesis Cards | | | | | | | |
TIER 1 | O65(Labyrinth Wisp) | 206(Catacomb Drone) | 208(Heart of Nothing) | | | | |
TIER 2 | O66(Assail) | 220(Null Scion) | 216(Mage Ender) | 221(Smite) | 214(Aphotic Sun) | | |
TIER 3 | O67(Dire Abbatoir) | 223(Banish) | 225(Monstrosity of Omens) | 224(Cataclysmic Fate) | 227(Quell) | 226(Engulf) | 229(Withering) |
Market Cards | | | | | | | |
GEMS | Pain Stone | Frozen Magmite | Breach Ore | | | | |
RELICS | Astral Cube | Vortex Gauntlet | | | | | |
SPELLS | Pyromancy | Catalyst | Char | Thoughtform Familiar | | | |
La idea es ser los máximos posibles disfrutando de este juego
Cualquier aporte será bienvenido
Muchas gracias a los que participéis en el reto!!