Mostrar Mensajes

Esta sección te permite ver todos los mensajes escritos por este usuario. Ten en cuenta que sólo puedes ver los mensajes escritos en zonas a las que tienes acceso en este momento.

Mensajes - mazmaz

#1471
Pregunta a trasgu33 por PM, pero viendo lo de las votaciones para el cambio de albergue supongo que el plazo acabe el día 20.
#1472
Cita de: kurumir en 12 de Abril de 2014, 19:41:24
¿Podría la organización incluir en la "chucherías" algo un poco más consistente, por ejemplo las empanadas del Mercadona? Con eso podríamos sustituir alguna de las comidas.

Muy cierto, yo puedo sobrevivir un finde a base de esas empanadas y los saladitos de hojaldre rellenos. Menos dulces y más salados! ;D
#1473
Me valen las tres primeras, aunque no he ido nunca al sitio de la opción 3. Todo sea por el vicio.  ;D
#1474
Cantabria-Asturias / Re:Viernes 11 abril, BdC
12 de Abril de 2014, 16:43:19
:o. Lo de estar siempre dentro de la partida será si juegan bien los dos, porque yo ayer la primera partida me quedé sin opciones tras perder dos asedios en la primera ronda, así de clarito. Brutal ;D. Una vez entendido que no puedes empezar arriesgándote así, y que el primer turno hay que acumular prestigio, la segunda partida estuvo más igualada, pero una serie de batallas en tierra, en las que tenía ventaja y tuve buenas cartas, dejaron a Fede sin población disponible ni hoplitas, así que la ultima ronda ni la empezamos porque iba a jugar yo solo casi todo el turno.

Tengo que jugarlo mucho más para ver lo del equilibrio, lo que si parece de primeras es que jugar con Atenas es más difícil, dependen muchísimo de dominar el mar y las rutas comerciales e impedir que Sparta salga del Peloponeso, y en principio eso es más complicado que crear hoplitas y repartir estopa.

A ver cuando repetimos. :)

PD: No desesperes Fede, tienes muchos juegazos que tarde o temprano saldrán a mesa! ;)
#1475
Cantabria-Asturias / Re:Viernes 11 abril, BdC
09 de Abril de 2014, 22:05:37
Yo me apunto!
#1476
Si me hacéis esperar de 20 a 22 casi que paso eh. :P
#1477
Aún queda una semanita para las preinscripciones, animaos gente!
#1478
Cantabria-Asturias / Re:Viernes 11 abril, BdC
08 de Abril de 2014, 08:42:28
Yo tengo ganas de jugar (y acabar) un Lewis & Clark, pero bueno, un Civ también me vale. ¿Se apunta alguien a una partida vespertina?

PD: Fede, lo del keltis y caylus de cartas son utopías chungas chungas, pero un Brass, El Grande, Caylus, Dungeon Lords o Endeavor te los juego cuando quieras. Solo te queda convencer al resto. :D
#1479
Creo que vosotros tenéis muchos más recursos y visibilidad que mi cutre web en un host compartido, y no dejan de ser datos de besekeros para besekeros. Intentaré que el código no sea muy horroroso por si queréis meterle mano o ponerlo en github para que otros programadores añadan funcionalidades. ;)
#1480
Se quiere un ranking de los mejores juegos según un conjunto de personas que no ha votado el total de los juegos votados por al menos una persona, por lo que siempre será un ranking aproximado. La cosa es como afinar la aproximación. ;)
#1481
Cita de: Wkr en 07 de Abril de 2014, 11:37:44
mazmaz, la media en BGG es 5,5. Lo comento porque la nota mínima que se puede poner es 1, y no 0. Así que lo ideal sería añadir votos de valor, 5,5.

Gracias por el apunte, lo cambiaré. Otra cosa, que sean 10 votos lo he puesto totalmente a ojo, porque la realidad es que la inmensa mayoría de juegos tienen menos de 100 votos y si pones más hundes a muchos juegos bien valorados pero con pocos votos (como muchas novedades), pero si alguien que sepa de estadística me puede aconsejar otra cantidad, genial.

Cita de: acv en 07 de Abril de 2014, 12:24:46
Ahora lo ideal es que pudiera ser consultado desde la BSK en un formato más friendly . WKR se ofrecio a dejar un agujero para esto no?

Sí, sí, estoy en contacto con Maltzur y la versión buena la colgarán ellos en un subdominio o similar (bueno, si es que les convence). Esto solo era un pequeño adelanto.

La verdad es que la API es más o menos cómoda y se me ocurren varias ideas para usarla con los datos de los besekeros, me gustaría saber como de útiles las veis:

  • Hacer rankings separados para juegos y expansiones, rankings por familias, mecánicas, categorías, numero de jugadores, peso, etc...
  • Añadir datos como 'owned', 'want to play' o 'wishlist'.
  • Enlaces de cada juego a BGG y Muevecubos.
  • Funcionalidad estilo "¿a qué jugamos hoy?" dando un listado de usuarios y tiempo disponible.
  • La más complicada: siempre me ha parecido que nota y peso se queda muy corto para valorar un juego, y que sería útil poder valorar características como interacción/'multisolitariez', diseño/calidad de componentes, complejidad/cantidad de reglas, etc. Como la bgg no los va a añadir, podría hacer una pagina donde votar ese tipo de características, que generase con javascript una cadena como [EXT]INT=3;QUA=6;DES=8;RUL=8;COM=7[/EXT]. Esta cadena la añadirías al comentario en la bgg, y los scripts la parsearían para meter los datos en los sitios correspondientes. ¿Demasiado trabajo a lo tonto o suena interesante?

Seguro que a vosotros se os ocurren más, no os cortéis con las sugerencias. No es que tenga muchísimo tiempo libre, pero poco a poco iré haciendo cosillas.

PD: De momento solo estoy tirando de la guild de la bsk (si no estáis aun, apuntaos, es gratis ;)) pero espero utilizar en el futuro un listado de usuarios con su nick de bgg en el perfil de la bsk, os animo a todos los que queráis colaborar con vuestros votos a añadíroslo en el perfil.
#1482
Un par de rankings de las novedades de los dos últimos años...

Top 20 de 2013

+-------------------------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-------+------------+-----------+
| name                                                                    | bgg     | bsk     | diferencia | votos | desviacion | ponderada |
+-------------------------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-------+------------+-----------+
| Nations                                                                 | 8.03188 | 8.39000 |    0.35811 |    45 |    0.91150 |   7.77363 |
| Terra Mystica                                                           | 8.26621 | 8.07235 |   -0.19385 |    68 |    1.01093 |   7.67846 |
| Náufragos                                                              | 7.45208 | 7.86499 |    0.41292 |    88 |    1.05217 |   7.57265 |
| Lewis & Clark                                                           | 7.91167 | 8.15428 |    0.24261 |    35 |    0.72834 |   7.45333 |
| Crusade and Revolution: The Spanish Civil War, 1936-1939                | 8.47436 | 8.51249 |    0.03813 |    20 |    0.95024 |   7.34166 |
| Caverna: The Cave Farmers                                               | 8.46019 | 8.31666 |   -0.14352 |    24 |    1.07069 |   7.34117 |
| 1911 Amundsen vs Scott                                                  | 7.45644 | 7.80326 |    0.34682 |    49 |    0.80712 |   7.32813 |
| Bora Bora                                                               | 7.77953 | 7.81452 |    0.03499 |    42 |    0.95051 |   7.27326 |
| Russian Railroads                                                       | 8.02428 | 8.06304 |    0.03876 |    23 |    0.91345 |   7.13484 |
| Huida de Silver City                                                    | 7.39758 | 7.64000 |    0.24241 |    24 |    0.88769 |   6.86352 |
| Bruges                                                                  | 7.56501 | 7.65217 |    0.08716 |    23 |    1.04709 |   6.84848 |
| A Study in Emerald                                                      |  7.3714 | 7.57500 |    0.20360 |    22 |    1.37706 |   6.77031 |
| 1775: Rebellion                                                         | 8.07832 | 7.95000 |   -0.12831 |    15 |    0.81751 |   6.77000 |
| Pathfinder Adventure Card Game: Rise of the Runelords ââ,¬" Base Set      | 7.97549 | 7.73777 |   -0.23771 |    18 |    1.27298 |   6.76000 |
| Spyrium                                                                 | 7.40399 | 7.47954 |    0.07555 |    22 |    0.64467 |   6.70468 |
| Concordia                                                               | 7.74651 | 7.67647 |   -0.07003 |    17 |    1.07786 |   6.68518 |
| Rialto                                                                  |  7.1448 | 7.23785 |    0.09305 |    28 |    0.89505 |   6.64894 |
| Bruxelles 1893                                                          | 7.70203 | 7.90769 |    0.20566 |    13 |    0.66037 |   6.64347 |
| Coal Baron                                                              | 7.35924 | 7.50277 |    0.14353 |    18 |    0.78004 |   6.60892 |
| Lords of Waterdeep: Scoundrels of Skullport                             | 8.28671 | 8.37777 |    0.09106 |     9 |    0.99864 |   6.60000 |
+-------------------------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-------+------------+-----------+


Top 20 de 2012

+---------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-------+------------+-----------+
| name                                                    | bgg     | bsk     | diferencia | votos | desviacion | ponderada |
+---------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-------+------------+-----------+
| Android: Netrunner                                      | 8.32675 | 8.30337 |   -0.02337 |    86 |    1.17011 |   7.95927 |
| War of the Ring (second edition)                        | 8.40833 | 8.46041 |    0.05208 |    48 |    1.29123 |   7.86379 |
| Polis: Fight for the Hegemony                           | 8.13028 | 8.33555 |    0.20527 |    45 |    0.73723 |   7.72909 |
| Virgin Queen                                            | 8.21627 | 8.61730 |    0.40103 |    26 |    1.02365 |   7.61250 |
| Tzolk'in: The Mayan Calendar                            | 8.04313 | 7.82884 |   -0.21428 |    78 |    0.85625 |   7.50738 |
| Clash of Cultures                                       |  7.7932 | 8.12763 |    0.33443 |    38 |    0.93038 |   7.47604 |
| Keyflower                                               | 7.93442 | 7.96363 |    0.02921 |    44 |    0.82430 |   7.41481 |
| Lords of Waterdeep                                      | 7.83129 | 7.59963 |   -0.23165 |    83 |    0.94909 |   7.32010 |
| Star Wars: X-Wing Miniatures Game                       | 7.95853 | 7.72557 |   -0.23295 |    52 |    0.99537 |   7.28596 |
| Descent: Journeys in the Dark (Second Edition)          | 7.94048 | 7.74999 |   -0.19048 |    46 |    0.97890 |   7.25892 |
| Myrmes                                                  |  7.4727 | 7.89423 |    0.42153 |    26 |    0.81504 |   7.09027 |
| Archipelago                                             | 7.46358 | 7.57736 |    0.11378 |    38 |    1.54525 |   7.04041 |
| Innovation                                              | 7.32762 | 7.33425 |    0.00663 |    54 |    1.16220 |   6.96953 |
| D-Day Dice                                              |  7.0333 | 7.70000 |    0.66670 |    26 |    0.79771 |   6.95000 |
| Conflict of Heroes: Awakening the Bear (second edition) | 8.36363 | 8.20333 |   -0.16029 |    15 |    0.86957 |   6.92199 |
| Pax Porfiriana                                          | 7.68172 | 7.71666 |    0.03494 |    24 |    1.16856 |   6.91764 |
| Love Letter                                             |  7.5201 | 7.11469 |   -0.40540 |    81 |    1.31175 |   6.88230 |
| Mage Wars                                               | 8.27877 | 8.18642 |   -0.09234 |    14 |    1.28328 |   6.85875 |
| Dixit 3                                                 | 7.96972 | 8.54090 |    0.57118 |    11 |    0.82759 |   6.85476 |
| Agricola:  All Creatures Big and Small                  | 7.62696 | 7.33552 |   -0.29143 |    38 |    1.04295 |   6.84895 |
+---------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-------+------------+-----------+
#1483
La idea es hacer un interfaz web que podáis filtrar, ordenar y ese tipo de cosas, pero de mientras aquí va un top 100 de juegos según los usuarios apuntados a la guild BSK en la bgg. Está ordenado por una media ponderada a la que se han añadido 10 votos de valor 5.


+--------------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-------+------------+-----------+
| name                                                         | bgg     | bsk     | diferencia | votos | desviacion | ponderada |
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-------+------------+-----------+
| Through the Ages: A Story of Civilization                    | 8.24444 | 8.84212 |    0.59768 |   146 |    1.08278 |   8.59583 |
| Twilight Struggle                                            | 8.32897 | 8.56889 |    0.23992 |   199 |    1.14008 |   8.39813 |
| Agricola                                                     | 8.18781 | 8.44200 |    0.25419 |   240 |    1.10696 |   8.30432 |
| Puerto Rico                                                  | 8.18521 | 8.39930 |    0.21409 |   217 |    1.14204 |   8.24955 |
| Brass                                                        | 8.04439 | 8.44373 |    0.39934 |   134 |    1.24644 |   8.20458 |
| Caylus                                                       | 7.93614 | 8.32272 |    0.38658 |   202 |    1.11070 |   8.16599 |
| Le Havre                                                     | 8.02559 | 8.31168 |    0.28609 |   148 |    1.14547 |   8.10208 |
| Power Grid                                                   | 8.02511 | 8.21634 |    0.19123 |   197 |    1.06645 |   8.06096 |
| Crokinole                                                    | 7.82314 | 8.33567 |    0.51253 |    81 |    1.31758 |   7.96912 |
| Android: Netrunner                                           | 8.32675 | 8.30337 |   -0.02337 |    86 |    1.17011 |   7.95927 |
| Age of Steam                                                 | 7.77271 | 8.35289 |    0.58018 |    69 |    1.25991 |   7.92848 |
| War of the Ring (second edition)                             | 8.40833 | 8.46041 |    0.05208 |    48 |    1.29123 |   7.86379 |
| Combat Commander: Europe                                     | 7.93577 | 8.13030 |    0.19453 |    99 |    1.37601 |   7.84311 |
| Tigris & Euphrates                                           | 7.79304 | 8.00499 |    0.21196 |   150 |    1.35365 |   7.81718 |
| Paths of Glory                                               | 8.03823 | 8.27868 |    0.24045 |    61 |    0.89463 |   7.81690 |
| Steam                                                        | 7.78604 | 8.07475 |    0.28871 |   103 |    1.04267 |   7.80265 |
| El Grande                                                    | 7.84637 | 7.96226 |    0.11589 |   159 |    1.17578 |   7.78698 |
| Goa                                                          | 7.73212 | 8.01008 |    0.27796 |   121 |    0.90019 |   7.78030 |
| Nations                                                      | 8.03188 | 8.39000 |    0.35811 |    45 |    0.91150 |   7.77363 |
| The Castles of Burgundy                                      | 8.04187 | 8.02779 |   -0.01407 |   109 |    1.11140 |   7.77336 |
| Mus                                                          |  7.8848 | 8.07307 |    0.18827 |    91 |    1.87778 |   7.76881 |
| Die Macher                                                   | 7.70998 | 8.17343 |    0.46345 |    67 |    1.19799 |   7.76129 |
| Here I Stand                                                 | 7.99688 | 8.20819 |    0.21131 |    61 |    1.34923 |   7.75633 |
| Go                                                           | 7.74794 | 8.16795 |    0.42001 |    66 |    1.53864 |   7.75111 |
| Polis: Fight for the Hegemony                                | 8.13028 | 8.33555 |    0.20527 |    45 |    0.73723 |   7.72909 |
| Mage Knight Board Game                                       | 8.15208 | 8.11328 |   -0.03879 |    67 |    1.22628 |   7.70896 |
| War of the Ring (first edition)                              | 7.86613 | 8.01477 |    0.14864 |    88 |    1.28700 |   7.70714 |
| Civilization                                                 | 7.54525 | 8.10923 |    0.56398 |    65 |    1.30215 |   7.69466 |
| Race for the Galaxy: The Gathering Storm                     | 8.12626 | 8.50000 |    0.37374 |    33 |    1.04938 |   7.68604 |
| Terra Mystica                                                | 8.26621 | 8.07235 |   -0.19385 |    68 |    1.01093 |   7.67846 |
| Twilight Imperium (Third Edition): Shattered Empire          | 8.62044 | 8.42083 |   -0.19960 |    36 |    1.05299 |   7.67717 |
| Dominant Species                                             | 7.92869 | 7.93960 |    0.01091 |   101 |    1.32917 |   7.67477 |
| Puerto Rico: Limited Anniversary Edition                     | 8.45546 | 8.51935 |    0.06389 |    31 |    1.24626 |   7.66097 |
| Race for the Galaxy                                          | 7.81725 | 7.83645 |    0.01920 |   144 |    1.32139 |   7.65227 |
| Ora et Labora                                                | 7.90136 | 8.03779 |    0.13643 |    68 |    1.02806 |   7.64833 |
| Troyes                                                       | 7.74164 | 7.85086 |    0.10922 |   115 |    1.19194 |   7.62280 |
| Virgin Queen                                                 | 8.21627 | 8.61730 |    0.40103 |    26 |    1.02365 |   7.61250 |
| Hannibal: Rome vs. Carthage                                  | 7.86807 | 8.02661 |    0.15854 |    62 |    0.98814 |   7.60624 |
| Twilight Imperium (Third Edition)                            | 7.86213 | 7.90535 |    0.04322 |    84 |    1.29131 |   7.59627 |
| Battlestar Galactica                                         | 7.85405 | 7.76921 |   -0.08483 |   140 |    1.35037 |   7.58459 |
| Eclipse                                                      | 8.16615 | 7.83382 |   -0.33232 |   102 |    1.17717 |   7.58080 |
| Náufragos                                                   | 7.45208 | 7.86499 |    0.41292 |    88 |    1.05217 |   7.57265 |
| Shogun                                                       | 7.62852 | 7.78048 |    0.15196 |   123 |    1.20423 |   7.57142 |
| The Republic of Rome                                         | 7.56321 | 7.88414 |    0.32093 |    82 |    1.57280 |   7.57065 |
| Automobile                                                   | 7.44488 | 7.84137 |    0.39649 |    87 |    1.08432 |   7.54845 |
| Struggle of Empires                                          | 7.56865 | 7.87597 |    0.30732 |    77 |    0.77984 |   7.54540 |
| Earth Reborn                                                 | 7.95333 | 8.22432 |    0.27099 |    37 |    1.35948 |   7.53829 |
| 1830: Railways & Robber Barons                               | 7.79136 | 8.13809 |    0.34673 |    42 |    1.42427 |   7.53461 |
| In the Year of the Dragon                                    | 7.44954 | 7.70960 |    0.26005 |   125 |    0.98457 |   7.50888 |
| Tzolk'in: The Mayan Calendar                                 | 8.04313 | 7.82884 |   -0.21428 |    78 |    0.85625 |   7.50738 |
| Magic: The Gathering                                         | 7.42069 | 7.73211 |    0.31142 |   109 |    1.67007 |   7.50252 |
| Trajan                                                       | 7.87186 | 7.91916 |    0.04730 |    60 |    0.95350 |   7.50214 |
| Sherlock Holmes Consulting Detective                         | 7.59309 | 8.33100 |    0.73790 |    30 |    0.92856 |   7.49825 |
| Clash of Cultures                                            |  7.7932 | 8.12763 |    0.33443 |    38 |    0.93038 |   7.47604 |
| Stone Age                                                    | 7.67283 | 7.63400 |   -0.03883 |   150 |    0.93472 |   7.46937 |
| Revolution: The Dutch Revolt 1568-1648                       | 7.36804 | 8.01136 |    0.64332 |    44 |    1.03637 |   7.45370 |
| Lewis & Clark                                                | 7.91167 | 8.15428 |    0.24261 |    35 |    0.72834 |   7.45333 |
| Space Alert                                                  | 7.63214 | 7.82619 |    0.19405 |    63 |    1.37765 |   7.43904 |
| Antiquity                                                    | 7.85562 | 8.06282 |    0.20720 |    39 |    1.51757 |   7.43775 |
| Agricola: Bosques y Cenagales                                | 8.17643 | 8.25862 |    0.08219 |    29 |    1.20523 |   7.42307 |
| Keyflower                                                    | 7.93442 | 7.96363 |    0.02921 |    44 |    0.82430 |   7.41481 |
| Commands & Colors: Ancients                                  | 7.85311 | 7.65127 |   -0.20183 |   102 |    1.32230 |   7.41455 |
| 1936: Guerra Civil                                           | 7.81391 | 7.80161 |   -0.01229 |    62 |    0.98652 |   7.41250 |
| Glenn Drover's Empires: The Age of Discovery                 | 7.64103 | 7.67380 |    0.03277 |    84 |    1.23891 |   7.38936 |
| Carson City                                                  | 7.34137 | 7.67037 |    0.32900 |    80 |    1.12138 |   7.37366 |
| 1960: The Making of the President                            | 7.57182 | 7.65121 |    0.07939 |    82 |    1.20620 |   7.36304 |
| Saint Petersburg                                             |  7.3504 | 7.55344 |    0.20304 |   116 |    0.93337 |   7.35079 |
| Railways of the World                                        |  7.7293 | 7.58232 |   -0.14697 |    99 |    1.18803 |   7.34541 |
| Advanced Civilization                                        | 8.00326 | 7.94487 |   -0.05838 |    39 |    1.55904 |   7.34387 |
| Samurai                                                      | 7.44838 | 7.52426 |    0.07588 |   129 |    1.03220 |   7.34266 |
| Crusade and Revolution: The Spanish Civil War, 1936-1939     | 8.47436 | 8.51249 |    0.03813 |    20 |    0.95024 |   7.34166 |
| Caverna: The Cave Farmers                                    | 8.46019 | 8.31666 |   -0.14352 |    24 |    1.07069 |   7.34117 |
| Macao                                                        | 7.47823 | 7.76296 |    0.28473 |    54 |    0.73220 |   7.33125 |
| 1911 Amundsen vs Scott                                       | 7.45644 | 7.80326 |    0.34682 |    49 |    0.80712 |   7.32813 |
| Sid Meier's Civilization: The Board Game                     | 7.64824 | 7.64305 |   -0.00518 |    72 |    1.00028 |   7.32073 |
| Catan: Cities & Knights                                      | 7.51924 | 7.80416 |    0.28492 |    48 |    0.98450 |   7.32068 |
| Lords of Waterdeep                                           | 7.83129 | 7.59963 |   -0.23165 |    83 |    0.94909 |   7.32010 |
| Advanced Squad Leader                                        | 7.89447 | 8.36818 |    0.47371 |    22 |    1.44013 |   7.31562 |
| Arkham Horror                                                | 7.49539 | 7.46795 |   -0.02743 |   147 |    1.32820 |   7.31076 |
| Imperial                                                     | 7.67786 | 7.62534 |   -0.05251 |    73 |    1.24546 |   7.30903 |
| Alta Tensión: Expansión Brasil/España y Portugal          | 7.91634 | 8.05322 |    0.13688 |    31 |    1.25761 |   7.30853 |
| Indonesia                                                    | 7.72109 | 8.07500 |    0.35391 |    30 |    1.07948 |   7.30625 |
| Hansa Teutonica                                              | 7.65131 | 7.61351 |   -0.03779 |    74 |    1.11634 |   7.30238 |
| The Princes of Florence                                      | 7.68961 | 7.51980 |   -0.16980 |   105 |    1.07548 |   7.30069 |
| At the Gates of Loyang                                       | 7.36283 | 7.57654 |    0.21371 |    81 |    1.00391 |   7.29340 |
| Dominion                                                     | 7.84189 | 7.40906 |   -0.43282 |   193 |    1.41796 |   7.29039 |
| Merchants & Marauders                                        |  7.4837 | 7.66475 |    0.18105 |    61 |    1.12031 |   7.28943 |
| Star Wars: X-Wing Miniatures Game                            | 7.95853 | 7.72557 |   -0.23295 |    52 |    0.99537 |   7.28596 |
| Combat Commander: Mediterranean                              | 8.52274 | 8.15961 |   -0.36312 |    26 |    1.16040 |   7.28194 |
| Navegador                                                    | 7.65226 | 7.70277 |    0.05051 |    54 |    0.85002 |   7.28046 |
| Tinners' Trail                                               | 7.39419 | 7.54714 |    0.15295 |    84 |    0.98170 |   7.27617 |
| Bora Bora                                                    | 7.77953 | 7.81452 |    0.03499 |    42 |    0.95051 |   7.27326 |
| A Game of Thrones: The Board Game (Second Edition)           | 7.91154 | 7.69377 |   -0.21776 |    53 |    1.13205 |   7.26619 |
| Dixit 2                                                      | 7.82655 | 7.80238 |   -0.02416 |    42 |    0.94493 |   7.26346 |
| Alta Tensión - Expansión China-Corea                       | 8.04512 | 8.04137 |   -0.00374 |    29 |    0.94696 |   7.26153 |
| Descent: Journeys in the Dark (Second Edition)               | 7.94048 | 7.74999 |   -0.19048 |    46 |    0.97890 |   7.25892 |
| Carcassonne                                                  | 7.44608 | 7.33776 |   -0.10831 |   254 |    1.09315 |   7.24921 |
| Alta Tensión - Expansión Francia-Italia                    | 7.98774 | 7.85416 |   -0.13357 |    36 |    1.05108 |   7.23369 |
| Alta Tensión - Nuevas Tarjetas de Centrales Eléctricas     |  7.8564 | 7.82105 |   -0.03534 |    38 |    1.26645 |   7.23333 |
| Dungeon Petz                                                 | 7.59991 | 7.64629 |    0.04638 |    54 |    0.95393 |   7.23281 |
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-------+------------+-----------+
#1484
¿Qué os parece...? / Lewis & Clark, ¿qué os parece?
06 de Abril de 2014, 11:07:53
El Puerto Rico perdona menos, si sabéis jugar bien a ese no tendréis problemas con L&C. Este es durete, sí, pero tiene la ventaja de una reglas sencillas y concisas, y mecanismos fáciles de entender. Cogedlo sin miedo, para mí es lo mejor de 2013 (bueno, a falta de probar Madeira, Concordia y Bruxelles).
#1485
Yo hace poco me lo he hecho tradumaquetado, expansión incluida, y he podido probarlo a 2 y 3 jugadores. Es un juego facilillo y azaroso, pero es ameno, rápido y cada partida cambia bastante porque las pilas de edificios disponibles van cambiando al azar (es así con la expansión, el modo normal me parece mas aburridete). Para jugar con no jugones, incluso niños, en plan filler, me parece que está muy bien. Y la estética es molona un rato. :)