Actualizado
Esta sección te permite ver todos los mensajes escritos por este usuario. Ten en cuenta que sólo puedes ver los mensajes escritos en zonas a las que tienes acceso en este momento.
#316
Torneos y Ligas / Re:I Torneo BSK Vanuatu en boiteajeux --- EN MARCHA
29 de Junio de 2015, 09:19:32 #317
Torneos y Ligas / Re:I Torneo BSK Myrmes en Boiteajeux --- EN MARCHA
29 de Junio de 2015, 09:15:54
Actualizado
#318
Torneos y Ligas / Re:I Torneo BSK Vanuatu en boiteajeux --- EN MARCHA
23 de Junio de 2015, 23:51:43
Actualizado
#319
Torneos y Ligas / Re:Liga Burgund.Temporada 2.RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
23 de Junio de 2015, 23:41:04
Actualizado hasta aquí
#320
Torneos y Ligas / Re:Liga Burgund.Temporada 1.RESULTADOS Y CLASIFICACIONES FINALIZADA (falta la Copa)
18 de Junio de 2015, 09:46:38Cita de: Maeglor en 18 de Junio de 2015, 08:56:05Cita de: Perico76 en 18 de Junio de 2015, 08:51:38
Que ocurre con el hilo de la segunda temporada? No lo veo por ningún lado.
¡Estaba borrado!
Ya lo he restaurado.
¿Jorge lo has borrado tú?
No
#321
Torneos y Ligas / Re:Liga Burgund.Temporada 2.RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
16 de Junio de 2015, 15:20:16Cita de: Orphebus en 16 de Junio de 2015, 00:08:54
División 2, partida 4:
jbsiena 203 pts
Orphebus 196 pts
Empecé mal, pero conseguí recuperarme lo suficiente para dar guerra hasta el final. Partida muy chula, con guerra de ganado incluida. ¡Enhorabuena!
Estuvo emocionante al final!
#322
Torneos y Ligas / Re:I Torneo BSK Myrmes en Boiteajeux --- EN MARCHA
16 de Junio de 2015, 15:19:46
Actualizado
#323
Torneos y Ligas / Re:Liga Burgund.Temporada 2. INSCRIPCIÓN CERRADA
12 de Junio de 2015, 22:51:57 #324
Torneos y Ligas / Re:Liga Burgund.Temporada 2. INSCRIPCIÓN CERRADA
12 de Junio de 2015, 22:50:44Cita de: Catumarus en 12 de Junio de 2015, 20:44:18
Pues desde el movil solo veo quien esta en mi liga pero nada mas,recuerdo q era partidas de 4, 3 y 2 jugadores...me equivoco?
Pues no sé, yo lo veo bien también desde el movil... A alguien más le pasa?
#325
Torneos y Ligas / Re:Liga Burgund.Temporada 2. INSCRIPCIÓN CERRADA
12 de Junio de 2015, 20:28:17Cita de: Catumarus en 12 de Junio de 2015, 17:05:43
No veo los emparejamientos de mi division 4
Yo creo que sí está puesto....
#326
Torneos y Ligas / Re:Liga Burgund.Temporada 2. INSCRIPCIÓN CERRADA
11 de Junio de 2015, 20:26:24
Ya está montado 
Podemos empezar!!

Podemos empezar!!
#327
Torneos y Ligas / Re:Liga Burgund.Temporada 2.RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
11 de Junio de 2015, 20:25:36
Reservado para la posible Copa
#328
Torneos y Ligas / Re:Liga Burgund.Temporada 2.RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
11 de Junio de 2015, 20:24:45DIVISIÓN 6
Esta División es de 5 jugadores solo y por lo tanto tiene menos partidas. Lo siento!
- El primer nombre que aparece abre cada partida.
- RECORDAD: abrid las partidas con la variante SINGLE RANDOM BOARD, es decir, que será un tablero al azar pero el mismo para todos.
- El calendario es orientativo, pero al menos hay que cumplir estos mínimos al mes.
NOTA: Tengo las plantillas preparadas para divisiones de 7 jugadores, así que las partidas en las que hay jugadores llamados XXXXXX y ZZZZZZ obviamente no se juegan.
RESULTADOS
| JUNIO | ||||||||||||||
| 1. PACIFICO | - | ZZZZZZ | - | - | - | - | - | |||||||
| 2. OSEN | - | LUISIN | - | - | 181 | - | 187 | - | - | |||||
| 3. LUISIN | - | ZAPABURU | - | - | 206 | - | 152 | - | - | |||||
| 4. ARISTARKT | - | XXXXXX | - | - | - | - | - | |||||||
| 5. PACIFICO | - | XXXXXX | - | ZZZZZZ | - | - | - | - | ||||||
| 6. OSEN | - | ARISTARKT | - | ZZZZZZ | - | - | - | - | ||||||
| 7. PACIFICO | - | OSEN | - | LUISIN | - | ZAPABURU | 193 | - | 229 | - | 251 | - | 183 | |
| JUL-AGO-SEP | ||||||||||||||
| 8. PACIFICO | - | OSEN | - | - | - | - | - | |||||||
| 9. ZAPABURU | - | ARISTARKT | - | - | 126 | - | 180 | - | - | |||||
| 10. LUISIN | - | XXXXXX | - | - | - | - | - | |||||||
| 11. ARISTARKT | - | ZZZZZZ | - | - | - | - | - | |||||||
| 12. OSEN | - | ZAPABURU | - | XXXXXX | - | - | - | - | ||||||
| 13. PACIFICO | - | LUISIN | - | XXXXXX | - | ZZZZZZ | - | - | - | |||||
| 14. LUISIN | - | ZAPABURU | - | ARISTARKT | - | ZZZZZZ | 212 | - | 192 | - | 227 | - | ||
| OCTUBRE | ||||||||||||||
| 15. PACIFICO | - | XXXXXX | - | - | - | - | - | |||||||
| 16. OSEN | - | ZAPABURU | - | - | 206 | - | 167 | - | - | |||||
| 17. LUISIN | - | ARISTARKT | - | - | - | - | - | |||||||
| 18. XXXXXX | - | ZZZZZZ | - | - | - | - | - | |||||||
| 19. PACIFICO | - | OSEN | - | LUISIN | - | - | - | - | ||||||
| 20. PACIFICO | - | ZAPABURU | - | ARISTARKT | - | - | - | - | ||||||
| 21. OSEN | - | ZAPABURU | - | XXXXXX | - | ZZZZZZ | - | - | - | |||||
| NOVIEMBRE | ||||||||||||||
| 22. PACIFICO | - | LUISIN | - | - | - | - | - | |||||||
| 23. OSEN | - | ARISTARKT | - | - | - | - | - | |||||||
| 24. OSEN | - | ZZZZZZ | - | - | - | - | - | |||||||
| 25. ZAPABURU | - | ZZZZZZ | - | - | - | - | - | |||||||
| 26. LUISIN | - | ZAPABURU | - | ZZZZZZ | - | - | - | - | ||||||
| 27. PACIFICO | - | ZAPABURU | - | ARISTARKT | - | XXXXXX | - | - | - | |||||
| 28. OSEN | - | LUISIN | - | ARISTARKT | - | XXXXXX | - | - | - | |||||
| DICIEMBRE | ||||||||||||||
| 29. PACIFICO | - | ZAPABURU | - | - | - | - | - | |||||||
| 30. PACIFICO | - | ARISTARKT | - | - | - | - | - | |||||||
| 31. OSEN | - | XXXXXX | - | - | - | - | - | |||||||
| 32. LUISIN | - | ZZZZZZ | - | - | - | - | - | |||||||
| 33. ZAPABURU | - | XXXXXX | - | - | - | - | - | |||||||
| 34. LUISIN | - | ARISTARKT | - | XXXXXX | - | - | - | - | ||||||
| 35. PACIFICO | - | OSEN | - | ARISTARKT | - | ZZZZZZ | - | - | - |
CLASIFICACIÓN
| POS | NOMBRE | PTS | PJ | PG | PTS B | |||||
| 1º | LUISIN | 10 | 4 | 3 | 856 | |||||
| 2º | ARISTARKT | 6 | 2 | 2 | 407 | |||||
| 3º | OSEN | 4 | 3 | 1 | 616 | |||||
| 4º | PACIFICO | 1 | 1 | 0 | 193 | |||||
| 5º | ZAPABURU | 1 | 5 | 0 | 820 | |||||
| 6º | XXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7º | ZZZZZZ | 0 | 1 | 0 | 0 |
#329
Torneos y Ligas / Re:Liga Burgund.Temporada 2.RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
11 de Junio de 2015, 20:21:22DIVISIÓN 5
- El primer nombre que aparece abre cada partida.
- RECORDAD: abrid las partidas con la variante SINGLE RANDOM BOARD, es decir, que será un tablero al azar pero el mismo para todos.
- El calendario es orientativo, pero al menos hay que cumplir estos mínimos al mes.
RESULTADOS
| JUNIO | ||||||||||||||
| 1. BYFED | - | FREDZIO | - | - | 214 | - | 196 | - | - | |||||
| 2. DARKLIFE | - | MATASIETE | - | - | 208 | - | 170 | - | - | |||||
| 3. MATASIETE | - | GIXMO | - | - | 150 | - | 188 | - | - | |||||
| 4. NORMAJEAN | - | DESSMOND | - | - | 232 | - | 204 | - | - | |||||
| 5. BYFED | - | DESSMOND | - | FREDZIO | - | 235 | - | 178 | - | 227 | - | |||
| 6. DARKLIFE | - | NORMAJEAN | - | FREDZIO | - | 187 | - | 232 | - | 191 | - | |||
| 7. BYFED | - | DARKLIFE | - | MATASIETE | - | GIXMO | 209 | - | 157 | - | 207 | - | 244 | |
| JUL-AGO-SEP | ||||||||||||||
| 8. BYFED | - | DARKLIFE | - | - | 186 | - | 173 | - | - | |||||
| 9. GIXMO | - | NORMAJEAN | - | - | 177 | - | 166 | - | - | |||||
| 10. MATASIETE | - | DESSMOND | - | - | 175 | - | 193 | - | - | |||||
| 11. NORMAJEAN | - | FREDZIO | - | - | 223 | - | 184 | - | - | |||||
| 12. DARKLIFE | - | GIXMO | - | DESSMOND | - | 155 | - | 244 | - | 209 | - | |||
| 13. BYFED | - | MATASIETE | - | DESSMOND | - | FREDZIO | 204 | - | 190 | - | 238 | - | 200 | |
| 14. MATASIETE | - | GIXMO | - | NORMAJEAN | - | FREDZIO | - | - | - | |||||
| OCTUBRE | ||||||||||||||
| 15. BYFED | - | DESSMOND | - | - | 165 | - | 211 | - | - | |||||
| 16. DARKLIFE | - | GIXMO | - | - | - | - | - | |||||||
| 17. MATASIETE | - | NORMAJEAN | - | - | - | - | - | |||||||
| 18. DESSMOND | - | FREDZIO | - | - | 217 | - | 167 | - | - | |||||
| 19. BYFED | - | DARKLIFE | - | MATASIETE | - | - | - | - | ||||||
| 20. BYFED | - | GIXMO | - | NORMAJEAN | - | - | - | - | ||||||
| 21. DARKLIFE | - | GIXMO | - | DESSMOND | - | FREDZIO | - | - | - | |||||
| NOVIEMBRE | ||||||||||||||
| 22. BYFED | - | MATASIETE | - | - | 191 | - | 158 | - | - | |||||
| 23. DARKLIFE | - | NORMAJEAN | - | - | - | - | - | |||||||
| 24. DARKLIFE | - | FREDZIO | - | - | - | - | - | |||||||
| 25. GIXMO | - | FREDZIO | - | - | - | - | - | |||||||
| 26. MATASIETE | - | GIXMO | - | FREDZIO | - | - | - | - | ||||||
| 27. BYFED | - | GIXMO | - | NORMAJEAN | - | DESSMOND | 199 | - | 242 | - | 219 | - | 231 | |
| 28. DARKLIFE | - | MATASIETE | - | NORMAJEAN | - | DESSMOND | - | - | - | |||||
| DICIEMBRE | ||||||||||||||
| 29. BYFED | - | GIXMO | - | - | 208 | - | 191 | - | - | |||||
| 30. BYFED | - | NORMAJEAN | - | - | 171 | - | 225 | - | - | |||||
| 31. DARKLIFE | - | DESSMOND | - | - | - | - | - | |||||||
| 32. MATASIETE | - | FREDZIO | - | - | - | - | - | |||||||
| 33. GIXMO | - | DESSMOND | - | - | - | - | - | |||||||
| 34. MATASIETE | - | NORMAJEAN | - | DESSMOND | - | - | - | - | ||||||
| 35. BYFED | - | DARKLIFE | - | NORMAJEAN | - | FREDZIO | - | - | - |
CLASIFICACIÓN
| POS | NOMBRE | PTS | PJ | PG | PTS B | |||||
| 1º | BYFED | 15 | 10 | 5 | 1982 | |||||
| 2º | GIXMO | 15 | 6 | 5 | 1286 | |||||
| 3º | DESSMOND | 13 | 8 | 4 | 1681 | |||||
| 4º | NORMAJEAN | 10 | 6 | 4 | 1297 | |||||
| 5º | FREDZIO | 3 | 6 | 0 | 1165 | |||||
| 6º | DARKLIFE | 2 | 5 | 1 | 880 | |||||
| 7º | MATASIETE | 1 | 6 | 0 | 1050 |
#330
Torneos y Ligas / Re:Liga Burgund.Temporada 2.RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
11 de Junio de 2015, 20:20:27DIVISIÓN 4
- El primer nombre que aparece abre cada partida.
- RECORDAD: abrid las partidas con la variante SINGLE RANDOM BOARD, es decir, que será un tablero al azar pero el mismo para todos.
- El calendario es orientativo, pero al menos hay que cumplir estos mínimos al mes.
RESULTADOS
| JUNIO | ||||||||||||||
| 1. CHEMICAL | - | SOLINETE | - | - | 188 | - | 166 | - | - | |||||
| 2. CATUMARUS | - | OLADOLA | - | - | 172 | - | 198 | - | - | |||||
| 3. OLADOLA | - | TOGAR | - | - | - | - | - | |||||||
| 4. PACODANA | - | JAGAMAN | - | - | 150 | - | 172 | - | - | |||||
| 5. CHEMICAL | - | JAGAMAN | - | SOLINETE | - | 204 | - | 182 | - | 221 | - | |||
| 6. CATUMARUS | - | PACODANA | - | SOLINETE | - | 194 | - | 233 | - | 209 | - | |||
| 7. CHEMICAL | - | CATUMARUS | - | OLADOLA | - | TOGAR | 247 | - | 209 | - | 208 | - | 248 | |
| JUL-AGO-SEP | ||||||||||||||
| 8. CHEMICAL | - | CATUMARUS | - | - | 189 | - | 186 | - | - | |||||
| 9. TOGAR | - | PACODANA | - | - | 175 | - | 164 | - | - | |||||
| 10. OLADOLA | - | JAGAMAN | - | - | - | - | - | |||||||
| 11. PACODANA | - | SOLINETE | - | - | 181 | - | 184 | - | - | |||||
| 12. CATUMARUS | - | TOGAR | - | JAGAMAN | - | 202 | - | 188 | - | 195 | - | |||
| 13. CHEMICAL | - | OLADOLA | - | JAGAMAN | - | SOLINETE | - | - | - | |||||
| 14. OLADOLA | - | TOGAR | - | PACODANA | - | SOLINETE | - | - | - | |||||
| OCTUBRE | ||||||||||||||
| 15. CHEMICAL | - | JAGAMAN | - | - | 194 | - | 199 | - | - | |||||
| 16. CATUMARUS | - | TOGAR | - | - | - | - | - | |||||||
| 17. OLADOLA | - | PACODANA | - | - | - | - | - | |||||||
| 18. JAGAMAN | - | SOLINETE | - | - | 160 | - | 197 | - | - | |||||
| 19. CHEMICAL | - | CATUMARUS | - | OLADOLA | - | - | - | - | ||||||
| 20. CHEMICAL | - | TOGAR | - | PACODANA | - | - | - | - | ||||||
| 21. CATUMARUS | - | TOGAR | - | JAGAMAN | - | SOLINETE | - | - | - | |||||
| NOVIEMBRE | ||||||||||||||
| 22. CHEMICAL | - | OLADOLA | - | - | - | - | - | |||||||
| 23. CATUMARUS | - | PACODANA | - | - | - | - | - | |||||||
| 24. CATUMARUS | - | SOLINETE | - | - | - | - | - | |||||||
| 25. TOGAR | - | SOLINETE | - | - | - | - | - | |||||||
| 26. OLADOLA | - | TOGAR | - | SOLINETE | - | - | - | - | ||||||
| 27. CHEMICAL | - | TOGAR | - | PACODANA | - | JAGAMAN | - | - | - | |||||
| 28. CATUMARUS | - | OLADOLA | - | PACODANA | - | JAGAMAN | - | - | - | |||||
| DICIEMBRE | ||||||||||||||
| 29. CHEMICAL | - | TOGAR | - | - | 193 | - | 236 | - | - | |||||
| 30. CHEMICAL | - | PACODANA | - | - | - | - | - | |||||||
| 31. CATUMARUS | - | JAGAMAN | - | - | - | - | - | |||||||
| 32. OLADOLA | - | SOLINETE | - | - | - | - | - | |||||||
| 33. TOGAR | - | JAGAMAN | - | - | - | - | - | |||||||
| 34. OLADOLA | - | PACODANA | - | JAGAMAN | - | - | - | - | ||||||
| 35. CHEMICAL | - | CATUMARUS | - | PACODANA | - | SOLINETE | - | - | - |
CLASIFICACIÓN
| POS | NOMBRE | PTS | PJ | PG | PTS B | |||||
| 1º | SOLINETE | 8 | 5 | 3 | 977 | |||||
| 2º | TOGAR | 8 | 4 | 3 | 847 | |||||
| 3º | CHEMICAL | 7 | 6 | 2 | 1215 | |||||
| 4º | JAGAMAN | 5 | 5 | 2 | 908 | |||||
| 5º | CATUMARUS | 4 | 5 | 1 | 963 | |||||
| 6º | PACODANA | 3 | 4 | 1 | 728 | |||||
| 7º | OLADOLA | 2 | 2 | 1 | 406 |

