CLASIFICACION G.P. DE MELBOURNE
| Piloto | Parrilla | Neumáticos | Ruedas | Frenos | Gasolina | Carrocería | Motor | Piezas | Paradas boxes | C.final | Eliminacion |
| Yorinaga | 4 | Duros | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | - |
| Wishgamer | 1 | Duros | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Turlusiflu | 6 | Duros | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Rick Blaine | 3 | Duros | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - |
| Eltitojandro | 8 | Duros | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
| Manluf | 9 | Duros | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | - |
| SirFountaine | 7 | Duros | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - |
| Tonymanhatan | 10 | Duros | - | - | - | - | - | - | - | - | Estrellado vuelta 1 |
| Pablete | 5 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
| Javip | 2 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - |
Pole: Wishgamer