DIVISIÓN 5
- El primer nombre que aparece abre cada partida.
- RECORDAD: abrid las partidas con la variante SINGLE RANDOM BOARD, es decir, que será un tablero al azar pero el mismo para todos.
- El calendario es orientativo, pero al menos hay que cumplir estos mínimos al mes.
RESULTADOS
| ENERO | ||||||||||||||
| 1. OLADOLA | - | JAGAMAN | - | - | 184 | - | 167 | - | - | |||||
| 2. SOLINETE | - | DARKLIFE | - | - | 136 | - | 166 | - | - | |||||
| 3. DARKLIFE | - | CATUMARUS | - | - | 206 | - | 191 | - | - | |||||
| 4. MATASIETE | - | BYFED | - | - | 199 | - | 162 | - | - | |||||
| 5. OLADOLA | - | BYFED | - | JAGAMAN | - | 220 | - | 205 | - | 200 | - | |||
| 6. SOLINETE | - | MATASIETE | - | JAGAMAN | - | 234 | - | 194 | - | 206 | - | |||
| 7. OLADOLA | - | SOLINETE | - | DARKLIFE | - | CATUMARUS | 206 | - | 210 | - | 211 | - | 219 | |
| FEBRERO | ||||||||||||||
| 8. OLADOLA | - | SOLINETE | - | - | 220 | - | 175 | - | - | |||||
| 9. CATUMARUS | - | MATASIETE | - | - | 175 | - | 165 | - | - | |||||
| 10. DARKLIFE | - | BYFED | - | - | 183 | - | 164 | - | - | |||||
| 11. MATASIETE | - | JAGAMAN | - | - | 169 | - | 178 | - | - | |||||
| 12. SOLINETE | - | CATUMARUS | - | BYFED | - | 181 | - | 213 | - | 217 | - | |||
| 13. OLADOLA | - | DARKLIFE | - | BYFED | - | JAGAMAN | 244 | - | 223 | - | 200 | - | 192 | |
| 14. DARKLIFE | - | CATUMARUS | - | MATASIETE | - | JAGAMAN | 186 | - | 216 | - | 226 | - | 223 | |
| MARZO | ||||||||||||||
| 15. OLADOLA | - | BYFED | - | - | 201 | - | 181 | - | - | |||||
| 16. SOLINETE | - | CATUMARUS | - | - | 153 | - | 208 | - | - | |||||
| 17. DARKLIFE | - | MATASIETE | - | - | 187 | - | 156 | - | - | |||||
| 18. BYFED | - | JAGAMAN | - | - | 153 | - | 186 | - | - | |||||
| 19. OLADOLA | - | SOLINETE | - | DARKLIFE | - | 202 | - | 212 | - | 169 | - | |||
| 20. OLADOLA | - | CATUMARUS | - | MATASIETE | - | 198 | - | 233 | - | 159 | - | |||
| 21. SOLINETE | - | CATUMARUS | - | BYFED | - | JAGAMAN | 194 | - | 243 | - | 225 | - | 233 | |
| ABRIL | ||||||||||||||
| 22. OLADOLA | - | DARKLIFE | - | - | 212 | - | 195 | - | - | |||||
| 23. SOLINETE | - | MATASIETE | - | - | 189 | - | 167 | - | - | |||||
| 24. SOLINETE | - | JAGAMAN | - | - | 191 | - | 199 | - | - | |||||
| 25. CATUMARUS | - | JAGAMAN | - | - | 195 | - | 182 | - | - | |||||
| 26. DARKLIFE | - | CATUMARUS | - | JAGAMAN | - | 194 | - | 214 | - | 211 | - | |||
| 27. OLADOLA | - | CATUMARUS | - | MATASIETE | - | BYFED | 245 | - | 219 | - | 206 | - | 214 | |
| 28. SOLINETE | - | DARKLIFE | - | MATASIETE | - | BYFED | 234 | - | 181 | - | 180 | - | 235 | |
| MAYO | ||||||||||||||
| 29. OLADOLA | - | CATUMARUS | - | - | 188 | - | 212 | - | - | |||||
| 30. OLADOLA | - | MATASIETE | - | - | 179 | - | 179,5 | - | - | |||||
| 31. SOLINETE | - | BYFED | - | - | 155 | - | 109 | - | - | |||||
| 32. DARKLIFE | - | JAGAMAN | - | - | 174 | - | 193 | - | - | |||||
| 33. CATUMARUS | - | BYFED | - | - | 187 | - | 168 | - | - | |||||
| 34. DARKLIFE | - | MATASIETE | - | BYFED | - | 183 | - | 210 | - | 212 | - | |||
| 35. OLADOLA | - | SOLINETE | - | MATASIETE | - | JAGAMAN | 261 | - | 248 | - | 231 | - | 259 |
CLASIFICACIÓN
| POS | NOMBRE | PTS | PJ | PG | PTS B | |||||
| 1º | CATUMARUS | 28 | 13 | 9 | 2725 | |||||
| 2º | OLADOLA | 25 | 13 | 8 | 2760 | |||||
| 3º | JAGAMAN | 16 | 13 | 4 | 2629 | |||||
| 4º | SOLINETE | 14 | 13 | 4 | 2512 | |||||
| 5º | BYFED | 14 | 13 | 3 | 2445 | |||||
| 6º | DARKLIFE | 13 | 13 | 4 | 2458 | |||||
| 7º | MATASIETE | 9 | 13 | 3 | 2441 |
ASCIENDEN: CATUMARUS y OLADOLA
POR FAVOR
...ni que fuérais el Kasparov ese
. porque eso es una cosa que no entiendo... lo de las partidas simultáneas
... en mi caso, si ya me lío con una, como para jugar varias a la vez